Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen Fenerbahçe Üniversitesi önümüzdeki yıl (2021-2022) eğitim-öğretim hayatına başlıyor. Öğrenciler ise Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri ne kadar? Fenerbahçe Üniversitesi bursları ne kadar? gibi sorular soruyor. İşte Fenerbahçe Üniversitesi’nin öğrencilere sunduğu burs miktarları ve ücretleri…
Fenerbahçe Üniversitesi‘nin burs miktarları ve ücretleri aşağıda belirtilmiştir.
ÜCRETLER
Fakülte / Yüksekokul | %50 Burslu | %50 Burslu + %25 İndirimli |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 26.875,00 | 20.156,25 |
Uluslararası Finans (İngilizce) | 26.875,00 | 20.156,25 |
Ekonomi (İngilizce) | 26.875,00 | 20.156,25 |
Psikoloji | 26.875,00 | 20.156,25 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 26.875,00 | 20.156,25 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 26.875,00 | 20.156,25 |
İletişim Fakültesi | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 26.875,00 | 20.156,25 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 26.875,00 | 20.156,25 |
Yeni Medya ve İletişim | 26.875,00 | 20.156,25 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 29.875,00 | 22.406,25 |
Endüstri Mühendisliği | 29.875,00 | 22.406,25 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 29.875,00 | 22.406,25 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 29.875,00 | 22.406,25 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Beslenme ve Diyetetik | 26.875,00 | 20.156,25 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 26.875,00 | 20.156,25 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 26.875,00 | 20.156,25 |
Hemşirelik | 26.875,00 | 20.156,25 |
Hemşirelik (İngilizce) | 26.875,00 | 20.156,25 |
Ebelik | 26.875,00 | 20.156,25 |
Ergoterapi | 26.875,00 | 20.156,25 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 26.875,00 | 20.156,25 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||
Antrenörlük Eğitimi | 26.875,00 | 20.156,25 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 26.875,00 | 20.156,25 |
Spor Yöneticiliği | 26.875,00 | 20.156,25 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 26.875,00 | 20.156,25 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||
Ağız ve Diş Sağlığı | 16.000,00 | 12.000,00 |
Diş Protez Teknolojisi | 16.000,00 | 12.000,00 |
Ameliyathene Hizmetleri | 16.000,00 | 12.000,00 |
Anestezi | 16.000,00 | 12.000,00 |
Diyaliz | 16.000,00 | 12.000,00 |
İlk ve Acil Yardım | 16.000,00 | 12.000,00 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 16.000,00 | 12.000,00 |
Radyoterapi | 16.000,00 | 12.000,00 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 16.000,00 | 12.000,00 |
Fizyoterapi | 16.000,00 | 12.000,00 |
Fizyoterapi (İngilizce) | 16.000,00 | 12.000,00 |
Eczane Hizmetleri | 16.000,00 | 12.000,00 |
Ortopedik Protez ve Ortez | 16.000,00 | 12.000,00 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 16.000,00 | 12.000,00 |
%50 Burs + %25 Ek indirim ilk 3 tercih bursunda uygulanır. Bu indirimden yararlanmak için tercihlerinizde ilk 3 sıradan herhangi birine üniversitemizi yazıp, üzerimize yazdığınız seçeneklerin de ya devlet üniversitesi ya da %100 burslu Vakıf üniversitesi olması gerekmektedir. Fiyatlar KDV hariçtir. | ||
Spor Bilimleri Fakültesi altında yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan tüm bölümler de ise %50 ÖSYM başarı bursuna ek olarak +%25 Spora Destek İndirimi sağlanır. |
FAKÜLTE YÜKSEKOKUL | Bölüm | 2021-2022 | ||
%50 Burslu | Tam Burslu | Toplam | ||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 34 | 6 | 40 |
Uluslararası Finans (İngilizce) | 34 | 6 | 40 | |
Ekonomi (İngilizce) | 34 | 6 | 40 | |
Psikoloji | 34 | 6 | 40 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 34 | 6 | 40 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 51 | 9 | 60 | |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 21 | 4 | 25 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 25 | 5 | 30 | |
Yeni Medya ve İletişim | 25 | 5 | 30 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 34 | 6 | 40 |
Endüstri Mühendisliği | 34 | 6 | 40 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 59 | 11 | 70 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 51 | 9 | 60 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 47 | 8 | 55 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 42 | 8 | 50 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 34 | 6 | 40 | |
Hemşirelik | 59 | 11 | 70 | |
Hemşirelik (İngilizce) | 34 | 6 | 60 | |
Ebelik | 42 | 8 | 50 | |
Ergoterapi | 34 | 6 | 40 | |
Dil ve Konuşma Terapisi | 34 | 6 | 40 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | 59 | 11 | 70 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 34 | 6 | 40 | |
Spor Yöneticiliği | 51 | 9 | 60 | |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 34 | 6 | 40 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 34 | 6 | 40 |
Diş Protez Teknolojisi | 34 | 6 | 40 | |
Ameliyathane Hizmetleri | 42 | 8 | 50 | |
Anestezi | 42 | 8 | 50 | |
Diyaliz | 42 | 8 | 50 | |
İlk ve Acil Yardım | 42 | 8 | 50 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 34 | 6 | 40 | |
Radyoterapi | 34 | 6 | 40 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 34 | 6 | 40 | |
Fizyoterapi | 42 | 8 | 50 | |
Fizyoterapi (İngilizce) | 34 | 6 | 40 | |
Eczane Hizmetleri | 34 | 6 | 40 | |
Ortopedik Protez ve Ortez | 34 | 6 | 40 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 34 | 6 | 40 |
Kaynak: fbu.edu.tr